Przykładowy cennik usług Biura Rachunkowego:
 
Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta i uzależnione są od ilości dokumentów dostarczanych do biura. Nie stosujemy żadnych dodatkowych opłat np. za konsultacje księgowe lub sporządzanie deklaracji do US i ZUS. Nasza cena już to wszystko zawiera! Cena za usługi w ciągu roku nie ulega zmianie, chyba że gwałtownie wzrośnie ilość dokumentów dostarczanych przez Klienta.
 
| Pomoc w założeniu działalności gospodarczej/wybór formy opodatkowania | bezpłatnie |
| Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT dla gospodarstw rolnych | od 80 zł |
| Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) | od 80 zł |
| Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów | od 100 zł |
| Księgi rachunkowe (pełna księgowość) | od 500 zł |
| Księgi rachunkowe dla wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń i fundacji | od 400 zł |
| Naliczanie wynagrodzeń | 25 zł/os |
| Sporządzenie wniosku VZM-1 (zwrot VAT za materiały budowlane) | od 30 zł |
| Rozliczenia roczne PIT | od 25 zł |
 
Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT. Podane ceny są orientacyjne. Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.